Hameln Ranking Records



小説ID : 280952 の記録

実力主義の教室にようこそせず

→作品ページ

過去最高:5位

Loading...

Ranked in : 510 times

Rank Date Time
86位 2024-04-20 土 5時頃
86位 2024-04-20 土 4時頃
86位 2024-04-20 土 3時頃
86位 2024-04-20 土 2時頃
86位 2024-04-20 土 1時頃
86位 2024-04-20 土 0時頃
85位 2024-04-19 金 23時頃
84位 2024-04-19 金 22時頃
80位 2024-04-19 金 21時頃
80位 2024-04-19 金 20時頃
80位 2024-04-19 金 19時頃
79位 2024-04-19 金 18時頃
79位 2024-04-19 金 17時頃
79位 2024-04-19 金 16時頃
79位 2024-04-19 金 15時頃
79位 2024-04-19 金 14時頃
66位 2024-04-19 金 13時頃
66位 2024-04-19 金 12時頃
66位 2024-04-19 金 11時頃
66位 2024-04-19 金 10時頃
66位 2024-04-19 金 9時頃
66位 2024-04-19 金 8時頃
66位 2024-04-19 金 7時頃
66位 2024-04-19 金 6時頃
48位 2024-04-19 金 5時頃
48位 2024-04-19 金 4時頃
48位 2024-04-19 金 3時頃
48位 2024-04-19 金 2時頃
48位 2024-04-19 金 1時頃
48位 2024-04-19 金 0時頃
50位 2024-04-18 木 23時頃
50位 2024-04-18 木 22時頃
59位 2024-04-18 木 21時頃
59位 2024-04-18 木 20時頃
59位 2024-04-18 木 19時頃
59位 2024-04-18 木 18時頃
59位 2024-04-18 木 17時頃
59位 2024-04-18 木 16時頃
59位 2024-04-18 木 15時頃
60位 2024-04-18 木 14時頃
65位 2024-04-18 木 13時頃
65位 2024-04-18 木 12時頃
65位 2024-04-18 木 11時頃
66位 2024-04-18 木 10時頃
66位 2024-04-18 木 9時頃
66位 2024-04-18 木 8時頃
65位 2024-04-18 木 7時頃
65位 2024-04-18 木 6時頃
42位 2024-04-16 火 21時頃
42位 2024-04-16 火 20時頃
42位 2024-04-16 火 19時頃
42位 2024-04-16 火 18時頃
41位 2024-04-16 火 17時頃
41位 2024-04-16 火 16時頃
41位 2024-04-16 火 15時頃
41位 2024-04-16 火 14時頃
29位 2024-04-16 火 13時頃
29位 2024-04-16 火 12時頃
29位 2024-04-16 火 11時頃
29位 2024-04-16 火 10時頃
29位 2024-04-16 火 9時頃
29位 2024-04-16 火 8時頃
29位 2024-04-16 火 7時頃
29位 2024-04-16 火 6時頃
36位 2024-04-16 火 5時頃
36位 2024-04-16 火 4時頃
36位 2024-04-16 火 3時頃
36位 2024-04-16 火 2時頃
36位 2024-04-16 火 1時頃
36位 2024-04-16 火 0時頃
37位 2024-04-15 月 23時頃
37位 2024-04-15 月 22時頃
34位 2024-04-15 月 21時頃
34位 2024-04-15 月 20時頃
34位 2024-04-15 月 19時頃
34位 2024-04-15 月 18時頃
34位 2024-04-15 月 17時頃
34位 2024-04-15 月 16時頃
34位 2024-04-15 月 15時頃
34位 2024-04-15 月 14時頃
38位 2024-04-15 月 5時頃
38位 2024-04-15 月 4時頃
38位 2024-04-15 月 3時頃
38位 2024-04-15 月 2時頃
38位 2024-04-15 月 1時頃
38位 2024-04-15 月 0時頃
39位 2024-04-14 日 23時頃
39位 2024-04-14 日 22時頃
17位 2024-04-14 日 21時頃
17位 2024-04-14 日 20時頃
17位 2024-04-14 日 19時頃
17位 2024-04-14 日 18時頃
17位 2024-04-14 日 17時頃
17位 2024-04-14 日 16時頃
17位 2024-04-14 日 15時頃
17位 2024-04-14 日 14時頃
20位 2024-04-14 日 13時頃
20位 2024-04-14 日 12時頃
20位 2024-04-14 日 11時頃
20位 2024-04-14 日 10時頃
20位 2024-04-14 日 9時頃
20位 2024-04-14 日 8時頃
20位 2024-04-14 日 7時頃
19位 2024-04-14 日 6時頃
14位 2024-04-14 日 5時頃
14位 2024-04-14 日 4時頃
14位 2024-04-14 日 3時頃
14位 2024-04-14 日 2時頃
14位 2024-04-14 日 1時頃
14位 2024-04-14 日 0時頃
15位 2024-04-13 土 23時頃
15位 2024-04-13 土 22時頃
38位 2024-04-08 月 21時頃
37位 2024-04-08 月 20時頃
37位 2024-04-08 月 19時頃
37位 2024-04-08 月 18時頃
37位 2024-04-08 月 16時頃
37位 2024-04-08 月 15時頃
37位 2024-04-08 月 14時頃
50位 2024-04-08 月 12時頃
50位 2024-04-08 月 11時頃
50位 2024-04-08 月 10時頃
50位 2024-04-08 月 9時頃
50位 2024-04-08 月 8時頃
50位 2024-04-08 月 7時頃
50位 2024-04-08 月 6時頃
50位 2024-04-07 日 5時頃
50位 2024-04-07 日 4時頃
50位 2024-04-07 日 3時頃
50位 2024-04-07 日 2時頃
50位 2024-04-07 日 1時頃
53位 2024-04-07 日 0時頃
52位 2024-04-06 土 23時頃
52位 2024-04-06 土 22時頃
82位 2024-03-15 金 21時頃
81位 2024-03-15 金 20時頃
81位 2024-03-15 金 19時頃
81位 2024-03-15 金 18時頃
81位 2024-03-15 金 17時頃
81位 2024-03-15 金 16時頃
80位 2024-03-15 金 15時頃
80位 2024-03-15 金 14時頃
62位 2024-03-15 金 13時頃
62位 2024-03-15 金 12時頃
62位 2024-03-15 金 11時頃
62位 2024-03-15 金 10時頃
62位 2024-03-15 金 9時頃
62位 2024-03-15 金 8時頃
62位 2024-03-15 金 7時頃
62位 2024-03-15 金 6時頃
47位 2024-03-15 金 4時頃
47位 2024-03-15 金 2時頃
47位 2024-03-15 金 1時頃
46位 2024-03-15 金 0時頃
46位 2024-03-14 木 23時頃
46位 2024-03-14 木 22時頃
55位 2024-03-14 木 21時頃
55位 2024-03-14 木 20時頃
55位 2024-03-14 木 19時頃
55位 2024-03-14 木 18時頃
55位 2024-03-14 木 17時頃
55位 2024-03-14 木 16時頃
55位 2024-03-14 木 15時頃
55位 2024-03-14 木 14時頃
67位 2024-03-14 木 13時頃
67位 2024-03-14 木 12時頃
67位 2024-03-14 木 11時頃
66位 2024-03-14 木 10時頃
66位 2024-03-14 木 9時頃
66位 2024-03-14 木 8時頃
66位 2024-03-14 木 7時頃
66位 2024-03-14 木 6時頃
90位 2024-03-13 水 21時頃
90位 2024-03-13 水 20時頃
89位 2024-03-13 水 19時頃
89位 2024-03-13 水 18時頃
88位 2024-03-13 水 17時頃
88位 2024-03-13 水 16時頃
88位 2024-03-13 水 15時頃
88位 2024-03-13 水 14時頃
89位 2024-03-13 水 13時頃
89位 2024-03-13 水 12時頃
89位 2024-03-13 水 11時頃
89位 2024-03-13 水 10時頃
89位 2024-03-13 水 9時頃
88位 2024-03-13 水 8時頃
88位 2024-03-13 水 7時頃
88位 2024-03-13 水 6時頃
91位 2024-03-13 水 5時頃
91位 2024-03-13 水 4時頃
91位 2024-03-13 水 3時頃
91位 2024-03-13 水 2時頃
91位 2024-03-13 水 1時頃
90位 2024-03-13 水 0時頃
90位 2024-03-12 火 23時頃
90位 2024-03-12 火 22時頃
60位 2024-03-12 火 21時頃
60位 2024-03-12 火 20時頃
60位 2024-03-12 火 19時頃
60位 2024-03-12 火 18時頃
60位 2024-03-12 火 17時頃
60位 2024-03-12 火 16時頃
60位 2024-03-12 火 15時頃
60位 2024-03-12 火 14時頃
45位 2024-03-12 火 13時頃
45位 2024-03-12 火 12時頃
45位 2024-03-12 火 11時頃
45位 2024-03-12 火 10時頃
45位 2024-03-12 火 9時頃
45位 2024-03-12 火 8時頃
44位 2024-03-12 火 7時頃
44位 2024-03-12 火 6時頃
12位 2024-03-12 火 5時頃
12位 2024-03-12 火 4時頃
12位 2024-03-12 火 3時頃
12位 2024-03-12 火 2時頃
12位 2024-03-12 火 1時頃
13位 2024-03-12 火 0時頃
13位 2024-03-11 月 23時頃
13位 2024-03-11 月 22時頃
11位 2024-03-11 月 21時頃
11位 2024-03-11 月 20時頃
11位 2024-03-11 月 19時頃
11位 2024-03-11 月 18時頃
11位 2024-03-11 月 17時頃
11位 2024-03-11 月 16時頃
11位 2024-03-11 月 15時頃
11位 2024-03-11 月 14時頃
8位 2024-03-11 月 13時頃
8位 2024-03-11 月 12時頃
8位 2024-03-11 月 10時頃
8位 2024-03-11 月 9時頃
8位 2024-03-11 月 8時頃
8位 2024-03-11 月 6時頃
15位 2024-03-11 月 5時頃
15位 2024-03-10 日 19時頃
15位 2024-03-10 日 18時頃
16位 2024-03-10 日 14時頃
66位 2024-03-09 土 21時頃
66位 2024-03-09 土 20時頃
66位 2024-03-09 土 19時頃
66位 2024-03-09 土 18時頃
66位 2024-03-09 土 17時頃
66位 2024-03-09 土 16時頃
55位 2024-03-09 土 13時頃
55位 2024-03-09 土 11時頃
55位 2024-03-09 土 10時頃
55位 2024-03-09 土 8時頃
55位 2024-03-09 土 7時頃
33位 2024-03-09 土 3時頃
33位 2024-03-09 土 2時頃
33位 2024-03-09 土 1時頃
33位 2024-03-08 金 23時頃
66位 2024-03-08 金 21時頃
65位 2024-03-08 金 20時頃
65位 2024-03-08 金 19時頃
64位 2024-03-08 金 18時頃
64位 2024-03-08 金 17時頃
64位 2024-03-08 金 16時頃
64位 2024-03-08 金 15時頃
64位 2024-03-08 金 14時頃
55位 2024-03-08 金 13時頃
55位 2024-03-08 金 12時頃
55位 2024-03-08 金 11時頃
55位 2024-03-08 金 10時頃
55位 2024-03-08 金 9時頃
55位 2024-03-08 金 8時頃
55位 2024-03-08 金 7時頃
55位 2024-03-08 金 6時頃
47位 2024-03-08 金 5時頃
47位 2024-03-08 金 4時頃
47位 2024-03-08 金 3時頃
47位 2024-03-08 金 2時頃
47位 2024-03-08 金 1時頃
51位 2024-03-08 金 0時頃
51位 2024-03-07 木 23時頃
51位 2024-03-07 木 22時頃
51位 2024-03-07 木 21時頃
51位 2024-03-07 木 20時頃
51位 2024-03-07 木 19時頃
51位 2024-03-07 木 18時頃
51位 2024-03-07 木 16時頃
51位 2024-03-07 木 15時頃
51位 2024-03-07 木 14時頃
49位 2024-03-07 木 13時頃
49位 2024-03-07 木 12時頃
48位 2024-03-07 木 11時頃
48位 2024-03-07 木 10時頃
48位 2024-03-07 木 9時頃
48位 2024-03-07 木 8時頃
48位 2024-03-07 木 7時頃
48位 2024-03-07 木 6時頃
61位 2024-03-05 火 13時頃
61位 2024-03-05 火 12時頃
61位 2024-03-05 火 11時頃
61位 2024-03-05 火 10時頃
61位 2024-03-05 火 9時頃
61位 2024-03-05 火 8時頃
61位 2024-03-05 火 7時頃
61位 2024-03-05 火 6時頃
37位 2024-03-05 火 5時頃
37位 2024-03-05 火 4時頃
37位 2024-03-05 火 3時頃
37位 2024-03-05 火 2時頃
37位 2024-03-05 火 1時頃
38位 2024-03-05 火 0時頃
38位 2024-03-04 月 23時頃
38位 2024-03-04 月 22時頃
37位 2024-03-03 日 5時頃
37位 2024-03-03 日 4時頃
37位 2024-03-03 日 2時頃
37位 2024-03-03 日 1時頃
38位 2024-03-03 日 0時頃
38位 2024-03-02 土 23時頃
38位 2024-03-02 土 22時頃
30位 2024-03-02 土 21時頃
30位 2024-03-02 土 20時頃
29位 2024-03-02 土 19時頃
29位 2024-03-02 土 18時頃
29位 2024-03-02 土 17時頃
29位 2024-03-02 土 16時頃
29位 2024-03-02 土 15時頃
29位 2024-03-02 土 14時頃
25位 2024-03-02 土 13時頃
25位 2024-03-02 土 12時頃
25位 2024-03-02 土 11時頃
25位 2024-03-02 土 10時頃
25位 2024-03-02 土 9時頃
25位 2024-03-02 土 8時頃
25位 2024-03-02 土 7時頃
25位 2024-03-02 土 6時頃
15位 2024-03-02 土 5時頃
15位 2024-03-02 土 4時頃
15位 2024-03-02 土 3時頃
15位 2024-03-02 土 1時頃
15位 2024-03-02 土 0時頃
15位 2024-03-01 金 23時頃
15位 2024-03-01 金 22時頃
35位 2024-03-01 金 21時頃
35位 2024-03-01 金 20時頃
35位 2024-03-01 金 19時頃
35位 2024-03-01 金 18時頃
35位 2024-03-01 金 16時頃
35位 2024-03-01 金 15時頃
35位 2024-03-01 金 14時頃
44位 2024-03-01 金 13時頃
43位 2024-03-01 金 12時頃
43位 2024-03-01 金 11時頃
43位 2024-03-01 金 10時頃
43位 2024-03-01 金 9時頃
43位 2024-03-01 金 8時頃
43位 2024-03-01 金 7時頃
43位 2024-03-01 金 6時頃
60位 2024-03-01 金 5時頃
60位 2024-03-01 金 4時頃
60位 2024-03-01 金 3時頃
60位 2024-03-01 金 2時頃
60位 2024-03-01 金 1時頃
60位 2024-03-01 金 0時頃
60位 2024-02-29 木 23時頃
60位 2024-02-29 木 22時頃
76位 2024-02-29 木 21時頃
76位 2024-02-29 木 20時頃
76位 2024-02-29 木 19時頃
77位 2024-02-29 木 18時頃
77位 2024-02-29 木 17時頃
77位 2024-02-29 木 16時頃
75位 2024-02-29 木 15時頃
75位 2024-02-29 木 14時頃
37位 2024-02-26 月 13時頃
37位 2024-02-26 月 12時頃
37位 2024-02-26 月 11時頃
37位 2024-02-26 月 9時頃
37位 2024-02-26 月 7時頃
37位 2024-02-26 月 6時頃
58位 2024-02-26 月 5時頃
58位 2024-02-26 月 4時頃
58位 2024-02-26 月 3時頃
58位 2024-02-26 月 2時頃
58位 2024-02-26 月 1時頃
57位 2024-02-26 月 0時頃
57位 2024-02-25 日 23時頃
57位 2024-02-25 日 22時頃
99位 2024-02-02 金 4時頃
99位 2024-02-02 金 3時頃
99位 2024-02-02 金 2時頃
99位 2024-02-02 金 1時頃
99位 2024-02-02 金 0時頃
99位 2024-02-01 木 23時頃
97位 2024-02-01 木 22時頃
63位 2024-02-01 木 21時頃
63位 2024-02-01 木 20時頃
63位 2024-02-01 木 19時頃
63位 2024-02-01 木 18時頃
63位 2024-02-01 木 17時頃
63位 2024-02-01 木 16時頃
63位 2024-02-01 木 15時頃
63位 2024-02-01 木 14時頃
64位 2024-02-01 木 13時頃
64位 2024-02-01 木 12時頃
64位 2024-02-01 木 11時頃
64位 2024-02-01 木 10時頃
64位 2024-02-01 木 9時頃
64位 2024-02-01 木 8時頃
64位 2024-02-01 木 7時頃
64位 2024-02-01 木 6時頃
51位 2024-02-01 木 5時頃
51位 2024-02-01 木 4時頃
51位 2024-02-01 木 3時頃
51位 2024-02-01 木 2時頃
51位 2024-02-01 木 1時頃
51位 2024-02-01 木 0時頃
52位 2024-01-31 水 23時頃
52位 2024-01-31 水 22時頃
41位 2024-01-31 水 21時頃
41位 2024-01-31 水 20時頃
41位 2024-01-31 水 19時頃
41位 2024-01-31 水 18時頃
41位 2024-01-31 水 17時頃
41位 2024-01-31 水 16時頃
41位 2024-01-31 水 15時頃
41位 2024-01-31 水 14時頃
43位 2024-01-31 水 13時頃
43位 2024-01-31 水 12時頃
42位 2024-01-31 水 10時頃
42位 2024-01-31 水 9時頃
42位 2024-01-31 水 8時頃
42位 2024-01-31 水 7時頃
42位 2024-01-31 水 6時頃
92位 2024-01-31 水 5時頃
92位 2024-01-31 水 4時頃
92位 2024-01-31 水 3時頃
91位 2024-01-31 水 2時頃
92位 2024-01-31 水 1時頃
92位 2024-01-31 水 0時頃
91位 2024-01-30 火 23時頃
90位 2024-01-30 火 22時頃
87位 2024-01-30 火 5時頃
87位 2024-01-30 火 4時頃
87位 2024-01-30 火 3時頃
87位 2024-01-30 火 2時頃
87位 2024-01-30 火 1時頃
88位 2024-01-30 火 0時頃
89位 2024-01-29 月 23時頃
88位 2024-01-29 月 22時頃
48位 2024-01-29 月 21時頃
48位 2024-01-29 月 20時頃
48位 2024-01-29 月 19時頃
48位 2024-01-29 月 18時頃
48位 2024-01-29 月 17時頃
48位 2024-01-29 月 16時頃
48位 2024-01-29 月 15時頃
48位 2024-01-29 月 14時頃
65位 2024-01-29 月 13時頃
65位 2024-01-29 月 12時頃
65位 2024-01-29 月 11時頃
64位 2024-01-29 月 10時頃
64位 2024-01-29 月 9時頃
64位 2024-01-29 月 8時頃
64位 2024-01-29 月 7時頃
64位 2024-01-29 月 6時頃
77位 2024-01-29 月 5時頃
77位 2024-01-29 月 4時頃
77位 2024-01-29 月 3時頃
77位 2024-01-29 月 2時頃
77位 2024-01-29 月 1時頃
77位 2024-01-29 月 0時頃
79位 2024-01-28 日 23時頃
79位 2024-01-28 日 22時頃
99位 2022-12-04 日 5時頃
99位 2022-12-04 日 4時頃
99位 2022-12-04 日 3時頃
99位 2022-12-04 日 2時頃
99位 2022-12-04 日 1時頃
99位 2022-12-04 日 0時頃
100位 2022-12-03 土 23時頃
100位 2022-12-03 土 22時頃
81位 2022-12-02 金 5時頃
81位 2022-12-02 金 4時頃
81位 2022-12-02 金 3時頃
81位 2022-12-02 金 2時頃
80位 2022-12-02 金 1時頃
80位 2022-12-02 金 0時頃
80位 2022-12-01 木 23時頃
80位 2022-12-01 木 22時頃
96位 2022-02-27 日 22時頃
100位 2022-02-27 日 14時頃
31位 2022-02-25 金 14時頃
75位 2022-02-25 金 6時頃
75位 2022-02-24 木 22時頃
53位 2022-02-24 木 14時頃
19位 2022-02-24 木 6時頃
8位 2022-02-23 水 22時頃
5位 2022-02-23 水 14時頃
5位 2022-02-23 水 6時頃
6位 2022-02-22 火 22時頃
18位 2022-02-22 火 14時頃
35位 2022-02-22 火 6時頃
99位 2022-02-21 月 22時頃
80位 2022-02-21 月 14時頃
63位 2022-02-21 月 6時頃
53位 2022-02-20 日 22時頃
63位 2022-02-20 日 14時頃
52位 2022-02-20 日 6時頃
54位 2022-02-19 土 22時頃
50位 2022-02-19 土 14時頃
58位 2022-02-19 土 6時頃
66位 2022-02-18 金 22時頃
83位 2022-02-18 金 14時頃
55位 2022-02-18 金 6時頃

(※注1)
2021年9月1日以降のデータです。それ以前の記録はありません。

(※注2)
グラフ表示の関係上、100位圏外の日は123位としています。

(※注3)
公式では1日3回のランキング更新らしいですが、恐らくもっと多いです。ただし毎時必ずやってる訳でもなさそうです。