Hameln Ranking Records



小説ID : 314550 の記録

遠山キンジの独白

→作品ページ

過去最高:7位

Loading...

Ranked in : 654 times

Rank Date Time
87位 2024-04-23 火 5時頃
86位 2024-04-23 火 4時頃
86位 2024-04-23 火 3時頃
86位 2024-04-23 火 2時頃
86位 2024-04-23 火 1時頃
86位 2024-04-23 火 0時頃
88位 2024-04-22 月 23時頃
88位 2024-04-22 月 22時頃
61位 2024-04-21 日 21時頃
61位 2024-04-21 日 20時頃
61位 2024-04-21 日 19時頃
61位 2024-04-21 日 18時頃
61位 2024-04-21 日 17時頃
61位 2024-04-21 日 16時頃
61位 2024-04-21 日 15時頃
61位 2024-04-21 日 14時頃
42位 2024-04-21 日 13時頃
41位 2024-04-21 日 12時頃
41位 2024-04-21 日 11時頃
41位 2024-04-21 日 10時頃
41位 2024-04-21 日 9時頃
41位 2024-04-21 日 8時頃
41位 2024-04-21 日 7時頃
40位 2024-04-21 日 6時頃
10位 2024-04-20 土 13時頃
10位 2024-04-20 土 12時頃
10位 2024-04-20 土 11時頃
10位 2024-04-20 土 9時頃
10位 2024-04-20 土 8時頃
10位 2024-04-20 土 7時頃
10位 2024-04-20 土 6時頃
10位 2024-04-20 土 5時頃
10位 2024-04-20 土 4時頃
10位 2024-04-20 土 3時頃
10位 2024-04-20 土 2時頃
10位 2024-04-20 土 1時頃
10位 2024-04-20 土 0時頃
10位 2024-04-19 金 23時頃
10位 2024-04-19 金 22時頃
38位 2024-04-19 金 21時頃
38位 2024-04-19 金 20時頃
38位 2024-04-19 金 19時頃
37位 2024-04-19 金 18時頃
37位 2024-04-19 金 17時頃
37位 2024-04-19 金 16時頃
37位 2024-04-19 金 15時頃
37位 2024-04-19 金 14時頃
57位 2024-04-19 金 13時頃
57位 2024-04-19 金 12時頃
57位 2024-04-19 金 11時頃
57位 2024-04-19 金 10時頃
57位 2024-04-19 金 9時頃
57位 2024-04-19 金 8時頃
57位 2024-04-19 金 7時頃
57位 2024-04-19 金 6時頃
52位 2024-04-19 金 5時頃
52位 2024-04-19 金 4時頃
52位 2024-04-19 金 3時頃
52位 2024-04-19 金 2時頃
52位 2024-04-19 金 1時頃
52位 2024-04-19 金 0時頃
54位 2024-04-18 木 23時頃
54位 2024-04-18 木 22時頃
47位 2024-04-18 木 21時頃
47位 2024-04-18 木 20時頃
47位 2024-04-18 木 19時頃
47位 2024-04-18 木 18時頃
47位 2024-04-18 木 17時頃
47位 2024-04-18 木 16時頃
47位 2024-04-18 木 15時頃
48位 2024-04-18 木 14時頃
49位 2024-04-18 木 13時頃
49位 2024-04-18 木 12時頃
49位 2024-04-18 木 11時頃
49位 2024-04-18 木 10時頃
49位 2024-04-18 木 9時頃
49位 2024-04-18 木 8時頃
49位 2024-04-18 木 7時頃
49位 2024-04-18 木 6時頃
30位 2024-04-18 木 5時頃
30位 2024-04-18 木 4時頃
30位 2024-04-18 木 3時頃
30位 2024-04-18 木 2時頃
30位 2024-04-18 木 1時頃
30位 2024-04-18 木 0時頃
30位 2024-04-17 水 23時頃
30位 2024-04-17 水 22時頃
14位 2024-04-17 水 21時頃
14位 2024-04-17 水 20時頃
14位 2024-04-17 水 19時頃
14位 2024-04-17 水 18時頃
14位 2024-04-17 水 17時頃
14位 2024-04-17 水 16時頃
14位 2024-04-17 水 15時頃
14位 2024-04-17 水 14時頃
29位 2024-04-17 水 13時頃
29位 2024-04-17 水 12時頃
29位 2024-04-17 水 11時頃
29位 2024-04-17 水 10時頃
29位 2024-04-17 水 9時頃
29位 2024-04-17 水 8時頃
29位 2024-04-17 水 7時頃
29位 2024-04-17 水 6時頃
20位 2024-04-15 月 21時頃
20位 2024-04-15 月 20時頃
20位 2024-04-15 月 19時頃
20位 2024-04-15 月 18時頃
20位 2024-04-15 月 17時頃
20位 2024-04-15 月 16時頃
20位 2024-04-15 月 15時頃
20位 2024-04-15 月 14時頃
32位 2024-04-15 月 13時頃
32位 2024-04-15 月 12時頃
32位 2024-04-15 月 11時頃
32位 2024-04-15 月 10時頃
32位 2024-04-15 月 9時頃
32位 2024-04-15 月 8時頃
32位 2024-04-15 月 7時頃
32位 2024-04-15 月 6時頃
61位 2024-03-18 月 21時頃
61位 2024-03-18 月 20時頃
61位 2024-03-18 月 18時頃
61位 2024-03-18 月 16時頃
61位 2024-03-18 月 15時頃
61位 2024-03-18 月 14時頃
76位 2024-03-18 月 13時頃
76位 2024-03-18 月 12時頃
76位 2024-03-18 月 11時頃
76位 2024-03-18 月 10時頃
76位 2024-03-18 月 9時頃
76位 2024-03-18 月 8時頃
77位 2024-03-18 月 7時頃
76位 2024-03-18 月 6時頃
70位 2024-03-18 月 5時頃
70位 2024-03-18 月 4時頃
70位 2024-03-18 月 3時頃
70位 2024-03-18 月 2時頃
70位 2024-03-18 月 1時頃
73位 2024-03-18 月 0時頃
73位 2024-03-17 日 23時頃
73位 2024-03-17 日 22時頃
76位 2024-03-17 日 21時頃
74位 2024-03-17 日 20時頃
74位 2024-03-17 日 19時頃
74位 2024-03-17 日 18時頃
73位 2024-03-17 日 17時頃
74位 2024-03-17 日 16時頃
74位 2024-03-17 日 15時頃
73位 2024-03-17 日 14時頃
85位 2024-03-16 土 21時頃
85位 2024-03-16 土 20時頃
85位 2024-03-16 土 19時頃
85位 2024-03-16 土 18時頃
85位 2024-03-16 土 17時頃
85位 2024-03-16 土 16時頃
84位 2024-03-16 土 15時頃
84位 2024-03-16 土 14時頃
71位 2024-03-16 土 13時頃
71位 2024-03-16 土 12時頃
71位 2024-03-16 土 11時頃
71位 2024-03-16 土 10時頃
71位 2024-03-16 土 9時頃
71位 2024-03-16 土 8時頃
71位 2024-03-16 土 7時頃
71位 2024-03-16 土 6時頃
34位 2024-03-16 土 5時頃
34位 2024-03-16 土 4時頃
34位 2024-03-16 土 3時頃
34位 2024-03-16 土 2時頃
34位 2024-03-16 土 1時頃
34位 2024-03-16 土 0時頃
34位 2024-03-15 金 23時頃
34位 2024-03-15 金 22時頃
27位 2024-03-15 金 21時頃
27位 2024-03-15 金 20時頃
27位 2024-03-15 金 19時頃
27位 2024-03-15 金 18時頃
27位 2024-03-15 金 17時頃
27位 2024-03-15 金 16時頃
27位 2024-03-15 金 15時頃
27位 2024-03-15 金 14時頃
27位 2024-03-15 金 13時頃
27位 2024-03-15 金 12時頃
27位 2024-03-15 金 11時頃
27位 2024-03-15 金 10時頃
27位 2024-03-15 金 9時頃
27位 2024-03-15 金 8時頃
27位 2024-03-15 金 7時頃
27位 2024-03-15 金 6時頃
11位 2024-03-15 金 4時頃
11位 2024-03-15 金 2時頃
11位 2024-03-15 金 1時頃
11位 2024-03-15 金 0時頃
11位 2024-03-14 木 23時頃
11位 2024-03-14 木 22時頃
16位 2024-03-14 木 21時頃
16位 2024-03-14 木 20時頃
16位 2024-03-14 木 19時頃
16位 2024-03-14 木 18時頃
16位 2024-03-14 木 17時頃
16位 2024-03-14 木 16時頃
16位 2024-03-14 木 15時頃
16位 2024-03-14 木 14時頃
31位 2024-03-14 木 13時頃
31位 2024-03-14 木 12時頃
31位 2024-03-14 木 11時頃
31位 2024-03-14 木 10時頃
31位 2024-03-14 木 9時頃
31位 2024-03-14 木 8時頃
31位 2024-03-14 木 7時頃
31位 2024-03-14 木 6時頃
37位 2024-01-07 日 21時頃
37位 2024-01-07 日 20時頃
37位 2024-01-07 日 19時頃
99位 2023-12-28 木 13時頃
99位 2023-12-28 木 12時頃
99位 2023-12-28 木 11時頃
99位 2023-12-28 木 10時頃
98位 2023-12-28 木 9時頃
98位 2023-12-28 木 8時頃
98位 2023-12-28 木 7時頃
98位 2023-12-28 木 6時頃
9位 2023-12-24 日 21時頃
9位 2023-12-24 日 20時頃
9位 2023-12-24 日 19時頃
9位 2023-12-24 日 18時頃
9位 2023-12-24 日 17時頃
9位 2023-12-24 日 16時頃
9位 2023-12-24 日 15時頃
9位 2023-12-24 日 14時頃
18位 2023-12-24 日 13時頃
18位 2023-12-24 日 12時頃
18位 2023-12-24 日 11時頃
18位 2023-12-24 日 10時頃
18位 2023-12-24 日 9時頃
18位 2023-12-24 日 8時頃
18位 2023-12-24 日 7時頃
18位 2023-12-24 日 6時頃
31位 2023-12-24 日 5時頃
31位 2023-12-24 日 4時頃
32位 2023-12-24 日 3時頃
32位 2023-12-24 日 2時頃
32位 2023-12-24 日 1時頃
32位 2023-12-24 日 0時頃
32位 2023-12-23 土 23時頃
32位 2023-12-23 土 22時頃
75位 2023-11-30 木 13時頃
75位 2023-11-30 木 12時頃
75位 2023-11-30 木 11時頃
75位 2023-11-30 木 10時頃
75位 2023-11-30 木 9時頃
75位 2023-11-30 木 8時頃
75位 2023-11-30 木 7時頃
75位 2023-11-30 木 6時頃
91位 2023-11-29 水 21時頃
91位 2023-11-29 水 20時頃
91位 2023-11-29 水 19時頃
91位 2023-11-29 水 18時頃
90位 2023-11-29 水 17時頃
90位 2023-11-29 水 16時頃
90位 2023-11-29 水 15時頃
90位 2023-11-29 水 14時頃
11位 2023-11-29 水 5時頃
11位 2023-11-29 水 4時頃
11位 2023-11-29 水 3時頃
11位 2023-11-29 水 2時頃
11位 2023-11-29 水 1時頃
11位 2023-11-29 水 0時頃
11位 2023-11-28 火 23時頃
11位 2023-11-28 火 22時頃
17位 2023-11-28 火 21時頃
17位 2023-11-28 火 20時頃
17位 2023-11-28 火 19時頃
17位 2023-11-28 火 18時頃
17位 2023-11-28 火 17時頃
17位 2023-11-28 火 16時頃
17位 2023-11-28 火 15時頃
17位 2023-11-28 火 14時頃
31位 2023-11-28 火 13時頃
31位 2023-11-28 火 12時頃
31位 2023-11-28 火 11時頃
31位 2023-11-28 火 10時頃
31位 2023-11-28 火 9時頃
31位 2023-11-28 火 8時頃
31位 2023-11-28 火 7時頃
31位 2023-11-28 火 6時頃
52位 2023-10-03 火 5時頃
52位 2023-10-03 火 4時頃
52位 2023-10-03 火 3時頃
52位 2023-10-03 火 2時頃
52位 2023-10-03 火 1時頃
52位 2023-10-03 火 0時頃
52位 2023-10-02 月 23時頃
52位 2023-10-02 月 22時頃
65位 2023-10-02 月 21時頃
65位 2023-10-02 月 20時頃
65位 2023-10-02 月 19時頃
65位 2023-10-02 月 18時頃
65位 2023-10-02 月 17時頃
65位 2023-10-02 月 16時頃
65位 2023-10-02 月 15時頃
65位 2023-10-02 月 14時頃
69位 2023-10-02 月 13時頃
69位 2023-10-02 月 12時頃
69位 2023-10-02 月 11時頃
69位 2023-10-02 月 10時頃
69位 2023-10-02 月 9時頃
69位 2023-10-02 月 8時頃
69位 2023-10-02 月 7時頃
69位 2023-10-02 月 6時頃
82位 2023-10-02 月 5時頃
82位 2023-10-02 月 4時頃
82位 2023-10-02 月 3時頃
82位 2023-10-02 月 2時頃
81位 2023-10-02 月 1時頃
83位 2023-10-02 月 0時頃
83位 2023-10-01 日 23時頃
83位 2023-10-01 日 22時頃
84位 2023-10-01 日 21時頃
84位 2023-10-01 日 20時頃
84位 2023-10-01 日 19時頃
84位 2023-10-01 日 18時頃
84位 2023-10-01 日 17時頃
84位 2023-10-01 日 16時頃
84位 2023-10-01 日 15時頃
84位 2023-10-01 日 14時頃
34位 2023-09-03 日 21時頃
34位 2023-09-03 日 20時頃
34位 2023-09-03 日 19時頃
34位 2023-09-03 日 18時頃
34位 2023-09-03 日 17時頃
34位 2023-09-03 日 16時頃
34位 2023-09-03 日 15時頃
34位 2023-09-03 日 14時頃
53位 2023-09-03 日 13時頃
53位 2023-09-03 日 12時頃
53位 2023-09-03 日 11時頃
53位 2023-09-03 日 10時頃
53位 2023-09-03 日 9時頃
53位 2023-09-03 日 8時頃
53位 2023-09-03 日 7時頃
53位 2023-09-03 日 6時頃
43位 2023-08-23 水 13時頃
43位 2023-08-23 水 12時頃
43位 2023-08-23 水 11時頃
43位 2023-08-23 水 10時頃
43位 2023-08-23 水 9時頃
43位 2023-08-23 水 8時頃
43位 2023-08-23 水 7時頃
43位 2023-08-23 水 6時頃
28位 2023-08-23 水 5時頃
28位 2023-08-23 水 4時頃
28位 2023-08-23 水 3時頃
28位 2023-08-23 水 2時頃
28位 2023-08-23 水 1時頃
28位 2023-08-23 水 0時頃
28位 2023-08-22 火 23時頃
28位 2023-08-22 火 22時頃
25位 2023-08-22 火 21時頃
25位 2023-08-22 火 20時頃
25位 2023-08-22 火 19時頃
25位 2023-08-22 火 18時頃
25位 2023-08-22 火 17時頃
25位 2023-08-22 火 16時頃
25位 2023-08-22 火 15時頃
25位 2023-08-22 火 14時頃
34位 2023-08-22 火 13時頃
34位 2023-08-22 火 12時頃
34位 2023-08-22 火 11時頃
34位 2023-08-22 火 10時頃
34位 2023-08-22 火 9時頃
34位 2023-08-22 火 8時頃
34位 2023-08-22 火 7時頃
34位 2023-08-22 火 6時頃
25位 2023-08-22 火 5時頃
25位 2023-08-22 火 4時頃
25位 2023-08-22 火 3時頃
25位 2023-08-22 火 2時頃
25位 2023-08-22 火 1時頃
25位 2023-08-22 火 0時頃
25位 2023-08-21 月 23時頃
24位 2023-08-21 月 22時頃
25位 2023-08-21 月 21時頃
25位 2023-08-21 月 20時頃
25位 2023-08-21 月 19時頃
25位 2023-08-21 月 18時頃
25位 2023-08-21 月 17時頃
25位 2023-08-21 月 16時頃
25位 2023-08-21 月 15時頃
25位 2023-08-21 月 14時頃
8位 2023-08-21 月 13時頃
8位 2023-08-21 月 12時頃
8位 2023-08-21 月 11時頃
8位 2023-08-21 月 10時頃
8位 2023-08-21 月 9時頃
8位 2023-08-21 月 8時頃
8位 2023-08-21 月 7時頃
8位 2023-08-21 月 6時頃
7位 2023-08-21 月 5時頃
7位 2023-08-21 月 4時頃
7位 2023-08-21 月 3時頃
7位 2023-08-21 月 2時頃
7位 2023-08-21 月 1時頃
7位 2023-08-21 月 0時頃
7位 2023-08-20 日 23時頃
7位 2023-08-20 日 22時頃
27位 2023-08-20 日 21時頃
27位 2023-08-20 日 20時頃
26位 2023-08-20 日 19時頃
26位 2023-08-20 日 18時頃
26位 2023-08-20 日 17時頃
26位 2023-08-20 日 16時頃
26位 2023-08-20 日 15時頃
26位 2023-08-20 日 14時頃
47位 2023-08-20 日 13時頃
47位 2023-08-20 日 12時頃
47位 2023-08-20 日 11時頃
47位 2023-08-20 日 10時頃
47位 2023-08-20 日 9時頃
47位 2023-08-20 日 8時頃
47位 2023-08-20 日 7時頃
47位 2023-08-20 日 6時頃
61位 2023-08-20 日 5時頃
60位 2023-08-20 日 4時頃
61位 2023-08-20 日 3時頃
61位 2023-08-20 日 2時頃
60位 2023-08-20 日 1時頃
60位 2023-08-20 日 0時頃
61位 2023-08-19 土 23時頃
60位 2023-08-19 土 22時頃
76位 2023-07-24 月 5時頃
76位 2023-07-24 月 4時頃
75位 2023-07-24 月 3時頃
75位 2023-07-24 月 2時頃
75位 2023-07-24 月 1時頃
76位 2023-07-24 月 0時頃
76位 2023-07-23 日 23時頃
76位 2023-07-23 日 22時頃
94位 2023-07-23 日 21時頃
94位 2023-07-23 日 20時頃
95位 2023-07-23 日 19時頃
95位 2023-07-23 日 18時頃
95位 2023-07-23 日 17時頃
95位 2023-07-23 日 16時頃
95位 2023-07-23 日 15時頃
95位 2023-07-23 日 14時頃
69位 2023-06-25 日 13時頃
69位 2023-06-25 日 12時頃
69位 2023-06-25 日 11時頃
69位 2023-06-25 日 10時頃
69位 2023-06-25 日 9時頃
69位 2023-06-25 日 8時頃
69位 2023-06-25 日 7時頃
69位 2023-06-25 日 6時頃
95位 2023-06-25 日 5時頃
95位 2023-06-25 日 4時頃
95位 2023-06-25 日 3時頃
95位 2023-06-25 日 2時頃
95位 2023-06-25 日 1時頃
96位 2023-06-25 日 0時頃
96位 2023-06-24 土 23時頃
96位 2023-06-24 土 22時頃
65位 2023-06-19 月 5時頃
65位 2023-06-19 月 4時頃
65位 2023-06-19 月 3時頃
65位 2023-06-19 月 2時頃
65位 2023-06-19 月 1時頃
65位 2023-06-19 月 0時頃
65位 2023-06-18 日 23時頃
65位 2023-06-18 日 22時頃
96位 2023-06-18 日 21時頃
96位 2023-06-18 日 20時頃
95位 2023-06-18 日 19時頃
95位 2023-06-18 日 18時頃
95位 2023-06-18 日 17時頃
95位 2023-06-18 日 16時頃
95位 2023-06-18 日 15時頃
94位 2023-06-18 日 14時頃
45位 2023-06-12 月 5時頃
44位 2023-06-12 月 4時頃
44位 2023-06-12 月 3時頃
44位 2023-06-12 月 2時頃
44位 2023-06-12 月 1時頃
44位 2023-06-12 月 0時頃
44位 2023-06-11 日 23時頃
44位 2023-06-11 日 22時頃
40位 2023-06-11 日 21時頃
40位 2023-06-11 日 20時頃
40位 2023-06-11 日 19時頃
40位 2023-06-11 日 18時頃
40位 2023-06-11 日 17時頃
40位 2023-06-11 日 16時頃
40位 2023-06-11 日 15時頃
40位 2023-06-11 日 14時頃
58位 2023-06-11 日 13時頃
58位 2023-06-11 日 12時頃
58位 2023-06-11 日 11時頃
58位 2023-06-11 日 10時頃
58位 2023-06-11 日 9時頃
58位 2023-06-11 日 8時頃
58位 2023-06-11 日 7時頃
58位 2023-06-11 日 6時頃
77位 2023-06-11 日 5時頃
77位 2023-06-11 日 4時頃
77位 2023-06-11 日 3時頃
77位 2023-06-11 日 2時頃
77位 2023-06-11 日 1時頃
77位 2023-06-11 日 0時頃
77位 2023-06-10 土 23時頃
77位 2023-06-10 土 22時頃
93位 2023-06-03 土 5時頃
93位 2023-06-03 土 4時頃
93位 2023-06-03 土 3時頃
93位 2023-06-03 土 2時頃
93位 2023-06-03 土 1時頃
92位 2023-06-03 土 0時頃
92位 2023-06-02 金 23時頃
92位 2023-06-02 金 22時頃
87位 2023-05-29 月 13時頃
87位 2023-05-29 月 12時頃
87位 2023-05-29 月 11時頃
87位 2023-05-29 月 10時頃
87位 2023-05-29 月 9時頃
86位 2023-05-29 月 8時頃
86位 2023-05-29 月 7時頃
87位 2023-05-29 月 6時頃
47位 2023-05-29 月 5時頃
47位 2023-05-29 月 4時頃
47位 2023-05-29 月 3時頃
47位 2023-05-29 月 2時頃
47位 2023-05-29 月 1時頃
48位 2023-05-29 月 0時頃
48位 2023-05-28 日 23時頃
48位 2023-05-28 日 22時頃
78位 2023-05-28 日 13時頃
78位 2023-05-28 日 12時頃
78位 2023-05-28 日 11時頃
78位 2023-05-28 日 10時頃
79位 2023-05-28 日 9時頃
79位 2023-05-28 日 8時頃
79位 2023-05-28 日 7時頃
80位 2023-05-28 日 6時頃
89位 2023-05-28 日 5時頃
89位 2023-05-28 日 4時頃
89位 2023-05-28 日 3時頃
90位 2023-05-28 日 2時頃
90位 2023-05-28 日 1時頃
93位 2023-05-28 日 0時頃
93位 2023-05-27 土 23時頃
93位 2023-05-27 土 22時頃
32位 2023-05-27 土 21時頃
31位 2023-05-27 土 20時頃
31位 2023-05-27 土 19時頃
31位 2023-05-27 土 18時頃
31位 2023-05-27 土 17時頃
31位 2023-05-27 土 16時頃
31位 2023-05-27 土 15時頃
31位 2023-05-27 土 14時頃
71位 2023-05-27 土 5時頃
71位 2023-05-27 土 4時頃
71位 2023-05-27 土 3時頃
71位 2023-05-27 土 2時頃
71位 2023-05-27 土 1時頃
72位 2023-05-27 土 0時頃
71位 2023-05-26 金 23時頃
71位 2023-05-26 金 22時頃
49位 2023-05-26 金 21時頃
49位 2023-05-26 金 20時頃
50位 2023-05-26 金 19時頃
50位 2023-05-26 金 18時頃
49位 2023-05-26 金 17時頃
49位 2023-05-26 金 16時頃
49位 2023-05-26 金 15時頃
49位 2023-05-26 金 14時頃
14位 2023-05-26 金 13時頃
14位 2023-05-26 金 12時頃
14位 2023-05-26 金 11時頃
14位 2023-05-26 金 10時頃
14位 2023-05-26 金 9時頃
14位 2023-05-26 金 8時頃
14位 2023-05-26 金 7時頃
14位 2023-05-26 金 6時頃
21位 2023-05-26 金 5時頃
21位 2023-05-26 金 4時頃
21位 2023-05-26 金 3時頃
21位 2023-05-26 金 2時頃
21位 2023-05-26 金 1時頃
22位 2023-05-26 金 0時頃
22位 2023-05-25 木 23時頃
22位 2023-05-25 木 22時頃
36位 2023-05-25 木 21時頃
36位 2023-05-25 木 20時頃
36位 2023-05-25 木 19時頃
36位 2023-05-25 木 18時頃
36位 2023-05-25 木 17時頃
36位 2023-05-25 木 16時頃
36位 2023-05-25 木 15時頃
35位 2023-05-25 木 14時頃
28位 2023-05-25 木 13時頃
28位 2023-05-25 木 12時頃
28位 2023-05-25 木 11時頃
28位 2023-05-25 木 10時頃
28位 2023-05-25 木 9時頃
28位 2023-05-25 木 8時頃
28位 2023-05-25 木 7時頃
28位 2023-05-25 木 6時頃
68位 2023-05-25 木 5時頃
68位 2023-05-25 木 4時頃
68位 2023-05-25 木 3時頃
68位 2023-05-25 木 2時頃
68位 2023-05-25 木 1時頃
69位 2023-05-25 木 0時頃
70位 2023-05-24 水 23時頃
70位 2023-05-24 水 22時頃
22位 2023-05-24 水 21時頃
22位 2023-05-24 水 20時頃
22位 2023-05-24 水 19時頃
22位 2023-05-24 水 18時頃
22位 2023-05-24 水 17時頃
22位 2023-05-24 水 16時頃
22位 2023-05-24 水 15時頃
22位 2023-05-24 水 14時頃
32位 2023-05-24 水 13時頃
32位 2023-05-24 水 12時頃
32位 2023-05-24 水 11時頃
32位 2023-05-24 水 10時頃
32位 2023-05-24 水 9時頃
32位 2023-05-24 水 8時頃
32位 2023-05-24 水 7時頃
32位 2023-05-24 水 6時頃
18位 2023-05-24 水 5時頃
18位 2023-05-24 水 4時頃
18位 2023-05-24 水 3時頃
18位 2023-05-24 水 2時頃
18位 2023-05-24 水 1時頃
18位 2023-05-24 水 0時頃
18位 2023-05-23 火 23時頃
18位 2023-05-23 火 22時頃
39位 2023-05-23 火 21時頃
39位 2023-05-23 火 20時頃
39位 2023-05-23 火 19時頃
39位 2023-05-23 火 18時頃
39位 2023-05-23 火 17時頃
39位 2023-05-23 火 16時頃
39位 2023-05-23 火 15時頃
39位 2023-05-23 火 14時頃
78位 2023-05-23 火 13時頃
78位 2023-05-23 火 12時頃
78位 2023-05-23 火 11時頃
78位 2023-05-23 火 10時頃
78位 2023-05-23 火 9時頃
78位 2023-05-23 火 8時頃
78位 2023-05-23 火 7時頃
78位 2023-05-23 火 6時頃

(※注1)
2021年9月1日以降のデータです。それ以前の記録はありません。

(※注2)
グラフ表示の関係上、100位圏外の日は123位としています。

(※注3)
公式では1日3回のランキング更新らしいですが、恐らくもっと多いです。ただし毎時必ずやってる訳でもなさそうです。